Größentabellen
Bessere Passform für optimale Bewegungsfreiheit. Unsere Grössen basieren immer auf Körperlängen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Grössentabellen.
In der Grössentabelle sind Körperlängen angegeben, nicht die Maße der Kleidungsstücke. Wenn Ihr die Maße Eures Kindes mit den Größentabellen vergleichen wollt, solltet Ihr das Kind vermessen, nicht seine Kleidung. Ermittelt die Körpermaße Eures Kindes mit normaler Bekleidung. Hände und Kopf müssen ohne Handschuhe oder Mütze gemessen werden.
Die Bekleidungsstücke von Reima haben einen Spielraum von etwa 6cm für Wachstum, so dass auch Basis- und Zwischenschichten darunter passen. Wenn Euer Kind im Herbst etwa 104cm groß ist und einen schlanken oder mittleren Körperbau hat, sollte ein Overall in Größe 104 den Winter über bequem passen. Kinder können jedoch in Schüben wachsen, so dass manchmal eine größere Größe die bessere Wahl sein kann. Lest mehr über die Reima Grössen und wählt hier die richtige Schuhgröße.
Kleidung (0-5 Jahre)
Kleidung (6-14 Jahre)
Kleidung (Übergröße)
Kleidung (D Größen)
Mützen
Mützen (D Größen)
Handschuhe
Füsslinge
Schuhe
Kleidung
0-5 Jahre
Ungef. Alter | 3 M | 6 M | 9 M | 1 J | 1,5 J | 2 J | 3 J | 4 J | 5 J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Große / Körpergröße (A) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Brust (cm) (C) | 46 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Taille (cm) (D) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Hüfte (cm) (E) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Schulter + Arm (cm) (F) | 28,4 | 30,8 | 33,2 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,1 | 45,6 | 48,3 |
Beininnenlänge (cm) (G) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 |
Seitenlänge (cm) (H) | 38,1 | 41,4 | 44,7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 |
6-14 Jahre
Ungef. Alter | 6 J | 7 J | 8 J | 9 J | 10 J | 11 J | 12 J | 13 J | 14 J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Große / Körpergröße (A) | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Brust (cm) (C) | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Taille (cm) (D) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Hüfte (cm) (E) | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Schulter + Arm (cm) (F) | 51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
Beininnenlänge (cm) (G) | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
Seitenlänge (cm) (H) | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |
Übergröße
Ungef. Alter | 0-2 M | 2-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 9-12 M | 1,5-2 J | 3-4 J | 5-6 J | 7-8 J | 9-10 J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Große / Körpergröße (A) | 50-56 | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 |
Brust (cm) (C) | 43-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 69-72 |
Taille (cm) (D) | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-60 | 62-64 |
Hüfte (cm) (E) | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-75 |
Schulter + Arm (cm) (F) | 23-26 | 26-28 | 28-31 | 31-33 | 33-36 | 38-41 | 43-46 | 48-51 | 53-56 | 59-63 |
Beininnenlänge (cm) (G) | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 | 33-37 | 40-44 | 47-51 | 54-58 | 61-65 |
Seitenlänge (cm) (H) | 31-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-48 | 52-56 | 60-63 | 67-71 | 75-79 | 83-87 |
D Größen
Dieser Schnitt eignet sich auch für eine schlankere Figur, wenn man auf der Suche nach weit geschnittenen Hosen ist. Sie geben ausreichend Platz, um z.B. Jeans darunter zu tragen.
Ungef. Alter | 2 J | 3 J | 4 J | 5 J | 6 J | 7 J | 8 J | 9 J | 10 J | 11 J | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Große / Körpergröße (A) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Taille (cm) (D) | 59-67 | 60-68 | 61-69 | 62-70 | 63-71 | 64-72 | 66-74 | 68-76 | 70-78 | 72-80 | 74-82 |
Hüfte (cm) (E) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 | 86 | 89 |
Beininnenlänge (cm) (G) | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 |
Seitenlänge (cm) (H) | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 |
Mützen
Kopfbedeckungen
Ungef. Alter | 6-12 M | 1-1,5 J | 2-4 J | 2-5 J | 4-7 J | 7-12 J | 12-14 J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Große (cm) (B) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Mützen (Übergröße)
Ungef. Alter | 0-3 M | 3-6 M | 6-12 M | 1-3 J | 4-7 J | 7-14 J |
---|---|---|---|---|---|---|
Große (cm) (B) | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Handschuhe
Ungef. Alter | 0-12 M | 6-18 M | 1-2 J | 2-4 J | 4-6 J | 6-8 J | 8-10 J | 10-12 J | 12-14 J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Große | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Länge der Hand (cm) | 8 | 9 | 10 | 11,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Umfang der Hand (cm) | 10 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18 |
Füsslinge
Baby Booties
0-12 M | 6-18 M | 1-2 J |
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
10-12 | 12-14 | 16 |
Grössentabelle für Reima Schuhe
Foot Length (MM) | EU size |
---|---|
104-109 | 18 |
110-113 | 19 |
114-119 | 20 |
120-126 | 21 |
127-132 | 22 |
133-139 | 23 |
140-147 | 24 |
148-154 | 25 |
155-161 | 26 |
162-168 | 27 |
169-174 | 28 |
175-181 | 29 |
182-188 | 30 |
189-194 | 31 |
195-201 | 32 |
202-208 | 33 |
209-214 | 34 |
215-221 | 35 |
222-229 | 36 |
230-235 | 37 |
236-242 | 38 |
243-249 | 39 |
250-255 | 40 |
256-263 | 41 |
264-270 | 42 |
Schneestiefel Termonator
Bitte beachte, dass der Termonator Schneestiefel klein ausfällt. Wir empfehlen daher, eine Nummer grösser als in der Grössentabelle angegeben zu wählen.
Foot | EU size |
---|---|
145-153 | 21/22 |
154-158 | 23/24 |
159-172 | 25/26 |
173-184 | 27/28 |
185-198 | 29/30 |
199-211 | 31/32 |
212-225 | 33/34 |
226-237 | 35/36 |
238-251 | 37/38 |
Schneestiefel Amfibi & Coconi
Foot Length (MM) | EU size |
---|---|
127-139 | 22/23 |
140-154 | 24/25 |
155-168 | 26/27 |
169-181 | 28/29 |
182-194 | 30/31 |
195-208 | 32/33 |
209-221 | 34/35 |
Wie man die Füsse eines Kindes misst
Lass Dein Kind auf einem Blatt Papier stehen, mit der Ferse an der Wand. Markiere die Fußlänge auf dem Papier und messe den Abstand zum Fersenende des Blattes. Man braucht nur die Fußlänge zu überprüfen, denn wir haben den Spielraum für das Wachstum bereits in unserer Größentabelle berücksichtigt.